ブランズ横濱馬車道レジデンシャル(CH6658)
情報更新日: 情報有効期限:2028/12/31 掲載期限まであと1058日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 面積 | 69.76m2 | 築年月 | 2015年2月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目1 | ||||
| アクセス |
みなとみらい線 馬車道駅
徒歩 4分
京浜東北線・根岸線 桜木町駅 徒歩 4分 ブルーライン 関内駅 徒歩 4分 |
||||
| エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 | 床暖房 |
| バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | カウンターキッチン | システムキッチン | BSアンテナ | クローゼット |
| 外壁タイル張り | 都市ガス | CSアンテナ | 追い焚き風呂 | ピアノ相談可 | 分譲マンションタイプ | エレベータ |
| ガスコンロ(3口) | CATV |
賃貸物件の写真・間取りなど
外観 |
エントランス |
ロビー |
駐車場 |
共有部分 |
賃貸物件の概要
| 名称 | ブランズ横濱馬車道レジデンシャル | 入居時期 | 即可 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | 駐車場 | ||
| 所在階/階数 | 10階 (14階建て) | 採光面 | 南西 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 要 16550円 | 保証会社費用 | 加入要 ■保証会社原則加入※初回保証料:賃料等の50%〜(最低2 |
| 備考 | |||
| 設備・条件 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/床暖房/CATV/BSアンテナ/CSアンテナ//ピアノ相談可/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ | ||





[賃貸物件担当者コメント]
ピアノ相談可/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ