BluRock東神奈川(IR107)
情報更新日:2026/05/19 情報有効期限:2026/06/19 掲載期限まであと23日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | 124,000円/6,000円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 24.24m2 | 築年月 | 2020年9月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目44 | ||||
| アクセス |
京浜東北線・根岸線東神奈川駅
徒歩 8分
京急本線京急東神奈川駅 徒歩 7分 京急本線神奈川新町駅 徒歩 5分 |
||||
| ペット相談可 | エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | オートバス | 宅配ボックス |
| 浴室乾燥機 | バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | インターネット対応 |
| 敷地内駐車場 | バイク置場 | BSアンテナ | バルコニー | クローゼット | 外壁タイル張り | 保証会社利用可 |
| CSアンテナ | ピッキング対策キー | 下駄箱 | ピアノ相談可 | 冷房 | ガスコンロ(3口) | フリーレント1ヶ月 詳細:契約月フリーレント |
| フリーレント1ヶ月 早期解約違約金あり | 浄水器 | 洗面台 | 2面採光 | 複層ガラス | 2台以上 | ミストサウナ |
| 洗面化粧台 | 眺望良好 | 全居室洋室 | 駐輪場 | 通風良好 | 保証人不要 | 独立型キッチン |
| インターネット | 隣接建物距離2m以上 | 食器乾燥機 |
賃貸物件の写真・間取りなど
間取り |
ハイグレードマンション |
エアコン設置 |
洋室8.0帖 |
2口ガスコンロ |
洗面化粧台 |
賃貸物件の概要
| 名称 | BluRock東神奈川 | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | 洋8 | 駐車場 | 有り 33000円 |
| 所在階/階数 | 7階 (10階建て) | 採光面 | 南東 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 要 16550円 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の50% 月額保証料:総賃料等の1% 法人 |
| 備考 | 鍵交換代:33000円 町内会費:200円/月 | ||
| 設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/冷房/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/CSアンテナ/ピアノ相談可/フリーレント1ヶ月 早期解約違約金あり/全居室洋室/浄水器/駐輪場//バイク置場/通風良好/隣接建物距離2m以上/オートバス/2面採光/複層ガラス///保証人不要/洗面化粧台/2台以上/食器乾燥機/眺望良好/ペット相談可/バルコニー/外壁タイル張り/敷地内駐車場/保証会社利用可/フリーレント1ヶ月 詳細:契約月フリーレント/独立型キッチン/ミストサウナ/インターネット | ||






[賃貸物件担当者コメント]
ペット相談可/バルコニー/外壁タイル張り/敷地内駐車場/保証会社利用可/初期費用カード決済可/保証人不要/二人入居可/二人入居相談