MAXIV桜木町WEST(IR12411)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと7日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 面積 | 28m2 | 築年月 | 2021年7月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町2丁目31ー1 | ||||
| アクセス |
京急本線 黄金町駅
徒歩 6分
ブルーライン 阪東橋駅 徒歩 9分 京浜東北線・根岸線 関内駅 徒歩 16分 |
||||
| ペット相談可 | エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 |
| バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | BSアンテナ | バルコニー |
| クローゼット | シャワー | 角部屋 | 最上階 | 都市ガス | CSアンテナ | 下駄箱 |
| 分譲マンションタイプ | 24時間セキュリティー | エレベータ | インターネット無料 |
賃貸物件の写真・間取りなど
外観 |
エントランス |
ロビー |
駐車場 |
共有部分 |
賃貸物件の概要
| 名称 | MAXIV桜木町WEST | 入居時期 | 即可 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | 洋8.1 | 駐車場 | |
| 所在階/階数 | 10階 (10階建て) | 採光面 | 北西 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 要 20000円 | 保証会社費用 | 加入要 初回保証料:総賃料の50% 年次1万円 空室確認・申 |
| 備考 | 鍵交換代等:26000円 クリーニング費用:55000円 シジンサポート24:16500円 事務手数料:11000円 賃料口座引落手数料:440円/月 | ||
| 設備・条件 | オートロック/24時間セキュリティー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/都市ガス/エアコン/BSアンテナ/CSアンテナ/インターネット無料/ペット相談可/最上階/角部屋/バルコニー/分譲マンションタイプ | ||





[賃貸物件担当者コメント]
ペット相談可/最上階/角部屋/バルコニー/分譲マンションタイプ