SIマンション保土ヶ谷(IR1347)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと150日
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 面積 | 71.27m2 | 築年月 | 1990年7月 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町34 | ||||
アクセス |
横須賀線 保土ケ谷駅
徒歩 4分
相鉄本線 天王町駅 徒歩 15分 相鉄本線 西横浜駅 徒歩 19分 |
エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 |
フローリング | システムキッチン | インターネット対応 | 敷地内駐車場 | バルコニー | クローゼット | シャワー |
外壁タイル張り | 角部屋 | 最上階 | 保証会社利用可 | 都市ガス | ルームシェア可 | 下駄箱 |
追い焚き風呂 | エレベータ | ガスコンロ(3口) | CATV | 初期費用カード決済可 |
賃貸物件の写真・間取りなど
![]() 外観 |
![]() エントランス |
![]() ロビー |
![]() 駐車場 |
![]() 共有部分 |
賃貸物件の概要
名称 | SIマンション保土ヶ谷 | 入居時期 | 即可 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
間取り詳細 | 和6.5 洋9.2 LDK15 | 駐車場 | 有り 22000円 |
所在階/階数 | 5階 (5階建て) | 採光面 | |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 要 23000円 |
保証会社費用 | 詳細はお問い合わせください |
備考 | |||
設備・条件 | オートロック/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV//最上階/角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/敷地内駐車場/保証会社利用可/ルームシェア可/初期費用カード決済可 |
[賃貸物件担当者コメント]
最上階/角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/敷地内駐車場/保証会社利用可/ルームシェア可/初期費用カード決済可