横浜伊勢佐木南パーク・ホームズ(IR4)
情報更新日: 情報有効期限:2026/09/26 掲載期限まであと182日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | 140,000円/15,000円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 面積 | 62.4m2 | 築年月 | 1998年2月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町4丁目50ー5 | ||||
| アクセス |
ブルーライン阪東橋駅
徒歩 6分
ブルーライン吉野町駅 徒歩 10分 京急本線黄金町駅 徒歩 10分 |
||||
| エアコン | オートロック | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 | バス・トイレ別 | 独立洗面台 |
| 室内洗濯機置場 | フローリング | カウンターキッチン | システムキッチン | インターネット対応 | BSアンテナ | バルコニー |
| クローゼット | 外壁タイル張り | 保証会社利用可 | 都市ガス | CSアンテナ | 下駄箱 | 分譲マンションタイプ |
| エレベータ | ガスコンロ(3口) | 初期費用カード決済可 | グリル | 全居室収納 | 収納スペース | モニタ付 |
| 洗面所 | 洗面台 | 二人入居可 | 洗面化粧台 | 駐輪場 | 駅まで平坦 | 通風良好 |
| 陽当り良好 | 保証人不要 | 二人入居相談 | 脱衣所 | 南向き |
賃貸物件の写真・間取りなど
間取り |
分譲マンション! |
賃貸物件の概要
| 名称 | 横浜伊勢佐木南パーク・ホームズ | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | LD9 K3 洋4 洋6.3 和6 | 駐車場 | 近隣有り |
| 所在階/階数 | 3階 (11階建て) | 採光面 | 南 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の50% 継続保証料:9600円/年 法人契約 | |
| 備考 | 鍵交換代:33000円 口座振替手数料:220円/月 | ||
| 設備・条件 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/CSアンテナ/洗面化粧台/グリル/全居室収納/収納スペース//陽当り良好/南向き////駐輪場/駅まで平坦/脱衣所/洗面所/洗面台/////通風良好/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可/保証人不要/二人入居可/二人入居相談 | ||


[賃貸物件担当者コメント]
バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可/保証人不要/二人入居可/二人入居相談