フィールド川和(IR450)
情報更新日:2026/04/30 情報有効期限:2026/05/30 掲載期限まであと29日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | 159,000円/12,000円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 面積 | 59.58m2 | 築年月 | 2008年10月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町950−1 | ||||
| アクセス |
グリーンライン川和町駅
徒歩 8分
|
||||
| ペット相談可 | エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 |
| バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | システムキッチン | インターネット対応 | 敷地内駐車場 |
| BSアンテナ | バルコニー | 都市ガス | 追い焚き風呂 | ピアノ相談可 | 事務所仕様 | 全居室収納 |
| 複層ガラス | 浴室 | 閑静な住宅街 |
賃貸物件の写真・間取りなど
間取り |
外観 |
賃貸物件の概要
| 名称 | フィールド川和 | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | 駐車場 | 有り 16500円 | |
| 所在階/階数 | 1階 (6階建て) | 採光面 | 南東 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 要 24000円 | 保証会社費用 | 加入要 【オリコ】保証委託料:月額賃料等の50%(最低保証料 |
| 備考 | 鍵発行手数料:22000円 | ||
| 設備・条件 | オートロック/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/事務所仕様/都市ガス/インターネット対応/BSアンテナ/ピアノ相談可/全居室収納//複層ガラス/浴室///ペット相談可/バルコニー/敷地内駐車場 | ||


[賃貸物件担当者コメント]
ペット相談可/バルコニー/敷地内駐車場