ブランズシティ本郷台フィールドテラス(IR5488)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと120日
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | 220,000円/10,000円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 76.01m2 | 築年月 | 2023年4月 |
住所 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1丁目22-3 | ||||
アクセス |
京浜東北線・根岸線本郷台駅
徒歩 9分
東海道本線大船駅 徒歩 24分 京浜東北線・根岸線大船駅 徒歩 24分 |
エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 | 床暖房 |
バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 | フローリング | カウンターキッチン | システムキッチン | インターネット対応 |
バルコニー | クローゼット | 外壁タイル張り | 保証会社利用可 | 都市ガス | ピッキング対策キー | 下駄箱 |
追い焚き風呂 | ピアノ相談可 | 分譲マンションタイプ | エレベータ | ガスコンロ(3口) | CATV | 新築 |
初期費用カード決済可 | インターネット無料 |
賃貸物件の写真・間取りなど
![]() 間取り |
![]() 分譲賃貸 |
![]() 広いリビング |
![]() 3口グリル付きガスコンロ |
![]() 浴室乾燥機&追焚機能付き |
![]() 温水洗浄便座 |
賃貸物件の概要
名称 | ブランズシティ本郷台フィールドテラス | 入居時期 | 即可 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
間取り詳細 | LD12.8 K3.4 洋6.6 洋5.3 洋5 | 駐車場 | |
所在階/階数 | 3階 (5階建て) | 採光面 | 南西 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の40% 月額保証料:総賃料等の1% 法人 | |
備考 | セーフティ補償料:640円/月 口座振替手数料:110円/月 | ||
設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/床暖房/インターネット対応/CATV/インターネット無料/新築/ピアノ相談可/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可 |
[賃貸物件担当者コメント]
新築/ピアノ相談可/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可