シャルム協和(IR638)
情報更新日:2026/04/30 情報有効期限:2026/05/30 掲載期限まであと28日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | 105,000円/8,000円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 面積 | 38.88m2 | 築年月 | 2006年1月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目17-14 | ||||
| アクセス |
横浜線新横浜駅
徒歩 9分
ブルーライン北新横浜駅 徒歩 14分 横浜線小机駅 徒歩 17分 |
||||
| エアコン | オートロック | オートバス | 浴室乾燥機 | バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 |
| フローリング | システムキッチン | クローゼット | シャワー | 角部屋 | 都市ガス | ピッキング対策キー |
| 下駄箱 | 追い焚き風呂 | 冷房 | 事務所仕様 | 新築 | フリーレント1ヶ月 詳細:契約月フリーレント | フリーレント1ヶ月 早期解約違約金あり |
| 全居室収納 | 2面採光 | 浴室 | ミストサウナ | ディスポーザー | 眺望良好 |
賃貸物件の写真・間取りなど
間取り |
オートロック完備 |
ダイニング |
システムキッチン |
バスルーム |
洗面化粧台 |
賃貸物件の概要
| 名称 | シャルム協和 | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | DK8.4 洋8.2 | 駐車場 | |
| 所在階/階数 | 8階 (10階建て) | 採光面 | 北西 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 要 25500円 | 保証会社費用 | 加入要 初回契約時:100%、月額:1.5% |
| 備考 | 鍵交換代等:33000円 ムシ駆除:16500円 除菌消臭:16500円 安心サポート:1650円/月 | ||
| 設備・条件 | オートロック/ピッキング対策キー/冷房/下駄箱/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/事務所仕様/都市ガス/エアコン/新築/フリーレント1ヶ月 早期解約違約金あり/ディスポーザー/全居室収納/オートバス/2面採光/浴室//眺望良好/角部屋/フリーレント1ヶ月 詳細:契約月フリーレント/ミストサウナ | ||






[賃貸物件担当者コメント]
角部屋/初期費用カード決済可/二人入居可