リーヴェルステージ横浜南(IR7311)
情報更新日: 情報有効期限:2025/12/31 掲載期限まであと151日
[物件種別:マンション]
賃料/管理費等 | 185,000円/10,000円 | 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 面積 | 127.32m2 | 築年月 | 1990年11月 |
住所 | 神奈川県横浜市南区新川町1丁目1-1 | ||||
アクセス |
ブルーライン阪東橋駅
徒歩 4分
京急本線黄金町駅 徒歩 6分 ブルーライン吉野町駅 徒歩 5分 |
エアコン | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | IHコンロ | バス・トイレ別 | 独立洗面台 | 室内洗濯機置場 |
フローリング | カウンターキッチン | システムキッチン | インターネット対応 | 敷地内駐車場 | バルコニー | クローゼット |
リフォーム済 | 外壁タイル張り | 角部屋 | 最上階 | 保証会社利用可 | 都市ガス | 下駄箱 |
追い焚き風呂 | エレベータ | CATV | 初期費用カード決済可 |
賃貸物件の写真・間取りなど
![]() 間取り |
![]() 駅から平坦♪ |
![]() 8階洋室&リビング |
![]() LDK12帖 |
![]() 広いキッチン |
![]() 洗面化粧台 |
賃貸物件の概要
名称 | リーヴェルステージ横浜南 | 入居時期 | 即可 |
---|---|---|---|
構造 | 重量鉄骨造 | 契約期間 | 2年 |
間取り詳細 | LDK12 和8 洋7.5 洋6.5 洋5.5 | 駐車場 | 有り 22000円 |
所在階/階数 | 7階 (8階建て) | 採光面 | 南 |
取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
火災保険費用 | 要 20200円 | 保証会社費用 | 初回保証料:総賃料等の50% 法人契約の場合は応相談 |
備考 | 保証金償却:185000円 鍵交換代:22000円 | ||
設備・条件 | エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/IHコンロ/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/最上階/角部屋/バルコニー/リフォーム済/外壁タイル張り/敷地内駐車場/保証会社利用可/初期費用カード決済可 |
[賃貸物件担当者コメント]
最上階/角部屋/バルコニー/リフォーム済/外壁タイル張り/敷地内駐車場/保証会社利用可/初期費用カード決済可