ベルジェンド横濱蒔田パークレジデンス(IR9820)
情報更新日: 情報有効期限:2028/12/31 掲載期限まであと1085日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | 148,000円/0円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 面積 | 47.5m2 | 築年月 | 2019年6月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区榎町2丁目1 | ||||
| アクセス |
ブルーライン蒔田駅
徒歩 6分
|
||||
| オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 宅配ボックス | 浴室乾燥機 | 床暖房 | バス・トイレ別 |
| 室内洗濯機置場 | システムキッチン | インターネット対応 | BSアンテナ | バルコニー | クローゼット | シャワー |
| 角部屋 | 最上階 | CSアンテナ | 追い焚き風呂 | ピアノ相談可 | 分譲マンションタイプ | エレベータ |
| ガスコンロ(3口) | CATV | 初期費用カード決済可 |
賃貸物件の写真・間取りなど
間取り |
オートロック完備 |
賃貸物件の概要
| 名称 | ベルジェンド横濱蒔田パークレジデンス | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 5年 |
| 間取り詳細 | LDK10.3 洋4.5 洋5 | 駐車場 | |
| 所在階/階数 | 7階 (7階建て) | 採光面 | 東 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 保証会社費用 | 加入要 エルズサポート 初年度保証料:賃料等合計額の50%(最低 | |
| 備考 | |||
| 設備・条件 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/床暖房/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/CSアンテナ//ピアノ相談可/最上階/角部屋/バルコニー/分譲マンションタイプ/初期費用カード決済可 | ||


[賃貸物件担当者コメント]
ピアノ相談可/最上階/角部屋/バルコニー/分譲マンションタイプ/初期費用カード決済可