グランド・ガーラ横浜新子安の特徴
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | 136,000円/14,000円 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 面積 | 40.47m2 | 築年月 | 2019年11月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目403-4 | ||||
| アクセス |
京急本線京急新子安駅
徒歩 9分
京浜東北線・根岸線新子安駅 徒歩 10分 |
||||
- エアコン
- オートロック
- 温水洗浄便座
- TVモニター付きインターホン
- 宅配ボックス
- 浴室乾燥機
- バス・トイレ別
- 独立洗面台
- 室内洗濯機置場
- フローリング
- システムキッチン
- インターネット対応
- BSアンテナ
- バルコニー
- クローゼット
- シャワー
- 外壁タイル張り
- 都市ガス
- CSアンテナ
- 下駄箱
- 追い焚き風呂
- ピアノ相談可
- ガスコンロ(2口)
- 冷房
- 事務所仕様
- フリーレント1ヶ月 早期解約違約金あり
- 浄水器
- 全居室収納
- モニタ付
- 洗面台
- トイレ
- 2面採光
- 複層ガラス
- 浴室
- シューズIC
- 洗面化粧台
- 眺望良好
グランド・ガーラ横浜新子安の概要
| 名称 | グランド・ガーラ横浜新子安 | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 契約期間 | 2年普通賃貸借 |
| 間取り詳細 | LD9 洋4.2 | 駐車場 | |
| 所在階/階数 | 11階 (11階建て) | 採光面 | 北東 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 要 22000円 | 条件変更 | |
| 保証会社費用 | 加入要 クレディセゾン 保証料:賃料等の0.5ヶ月分(最低保証 | ||
| 備考 | 鍵交換代等:23100円 エアコンクリーニング費用:13200円 火災保険(火災のみ・個人):22000円 火災保険(地震付):33000円 火災保険(火災のみ・法人):26000円 室内清掃費用:60500円 | ||
| 設備・条件 | オートロック/ガスコンロ(2口)/宅配ボックス/冷房/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/事務所仕様/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/CSアンテナ/ピアノ相談可/フリーレント1ヶ月 早期解約違約金あり/浄水器/全居室収納/モニタ付/////2面採光/複層ガラス/浴室/シューズIC/洗面化粧台/眺望良好/バルコニー/外壁タイル張り | ||
【グランド・ガーラ横浜新子安】 横浜市神奈川区子安通3丁目403-4 [マンション(居住用)]
取扱企業
| 取扱会社名 | ピタットハウスセンター南店 賃貸営業部 |
|---|---|
| 所在地 |
〒224-32 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央19番6号 |
| 電話番号 | 045-264-3311 |
| 免許番号 | 神奈川県知事(5)24582号 |
| 設立 | 平成12年7月28日 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| 営業時間 | 9:30〜18:30 |
| 備考 | 港北ニュータウン・田園都市線沿線のマンション査定業務を行っております。一人暮らし用のシングル物件からファミリー物件・タワーマンション・新築物件まで豊富な情報量で勝負します。お気軽にお問い合わせください! |



[グランド・ガーラ横浜新子安担当者コメント]
バルコニー/外壁タイル張り